==========以下為1月23日鄭州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月22日鄭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4140 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4090 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4240 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4250 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4250 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 邯寶 | DC01 | 4140 | - | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4310 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4250 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4150 | - | |
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4150 | - | |
冷成形 | 0.8*1250*C | 日鋼 | RECC | 4130 | - | |
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4020 | - | |
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | RECC | 4020 | - | |
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | RECC | 4020 | - | |
冷成形 | 2.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 3990 | - | |
冷成形 | 1.0*1250*C | 太行鋼鐵 | TECC | 3980 | - |
==========以下為1月23日鄭州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========